Объемы выпуска готовой продукции в 2004 -2005 годах на Украинских предприятиях
Объемы выпуска готовой продукции в 2004 -2005 годах на Украинских предприятия в соответствии со статистическими кодами 25.21.22 и 25.21.21.500 составили:
Код товара | Предприятие | Производство за 2005г., тн | Производство 2004г., Тн |
| 25.21.22 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУБЕЖАНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД | 7184 | 0 |
| 25.21.21.500 | ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНСТАЛПЛАСТ-ХВ" | 3396 | 2645 |
| 25.21.21.500 | СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ФОРМЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УКРАИНСКО-ПОЛЬСКОЕ "ЭЛЬПЛАСТ-ЛЬВОВ" | 3243 | 3128 |
| 25.21.21.500 | ООО "ПЛАСТПАЙП" | 1938 | 557 |
| 25.21.21.500 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 1698 | 1007 |
| 25.21.21.500 | ОАО "ПОЛИВТОР" | 1629 | 258 |
| 25.21.21.500 | ООО "УКРПЛАСТПЕРЕРАБОТКА" | 1627 | 1804 |
| 25.21.21.500 | ООО "УКРПОЛИМЕРКОНСТРУКЦИЯ" | 1524 | 3960 |
| 25.21.21.500 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1426 | 907 |
| 25.21.21.500 | ОАО "ЗABOД CAHTEXЗAГOTOBOK" Г.KИIB | 1268 | 1329 |
| 25.21.21.500 | НПФ "ВОДПОЛИМЕР" | 1209 | 2097 |
| 25.21.22 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "EVCI PLASTIK" ХАРЬКОВ | 761 | 0 |
| 25.21.21.500 | ООО НПФ "ПЛАСТМОДЕРН" Г.КИЕВ | 732 | 623 |
| 25.21.21.500 | СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УКРАИНСКО-ПОЛЬСКОЕ "ЕВРОПЛАСТ" | 669 | 756 |
| 25.21.21.500 | ЧП "СНАБРЕСУРС-ЮГ" М.ХЕРСОН | 657 | 0 |
| 25.21.21.500 | АО БРОВАРСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС | 560 | 566 |
| 25.21.21.500 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛПЛАСТ" ХАРЬКОВ | 488 | 594 |
| 25.21.21.500 | ООО "ПРОМIНЬ" | 483 | 498 |
| 25.21.21.500 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОЗМА" | 464 | 133 |
| 25.21.21.500 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУБОПЛАСТИКА Д" | 429 | 490 |
| 25.21.21.500 | БОРОДЯНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ" | 425 | 267 |
| 25.21.21.500 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУГА-ПЛАСТ" | 388 | 406 |
| 25.21.21.500 | ООО ПНФ "ПОЛIМЕРГАЗ" | 381 | 331 |
| 25.21.21.500 | ЗАО "ПЛАСТМОДЕРН" | 286 | 124 |
| 25.21.22 | ОАО "СИЗАКОР" | 277 | 285 |
| 25.21.21.500 | ООО "ДАК" | 174 | 337 |
| 25.21.21.500 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХБУДПРОЕКТ" ХАРЬКОВ | 163 | 215 |
| 25.21.22 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛПЛАСТ" ХАРЬКОВ | 143 | 145 |
| 25.21.21.500 | ПОЧАЕВ ООО "ПЛАСТИК" | 118 | 91 |
| 25.21.22 | Б-Днестровский ОАО "ГЕМОПЛАСТ", ОДЕССКАЯ ОБЛ. | 79 | 74 |
| 25.21.21.500 | ОАО "СИМФЕРОПОЛЬСЬ КИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС" | 79 | 136 |
| 25.21.21.500 | ООО "ЭНЕРГОПЛАСТ" М.ПОЛТАВА | 61 | 103 |
| 25.21.21.500 | ОАО ЗABOД "ЗAPЯД" XEPCOHCЬKA oбл. | 42 | 0 |
| 25.21.21.500 | ООО "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 38 | 14 |
| 25.21.21.500 | ГП "ПЛАСТМАСС" ООО ТД "ПЛАСТМАСС-ПРИЛУКИ" | 37 | 21 |
| 25.21.22 | РУБИЖНЯНСКИЙ КАЗЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ЗАРЯ" | 34 | 34 |
| 25.21.21.500 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗДОЛБУНОВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ" ИСКРА " | 32 | 29 |
| 25.21.22 | ОАО "ЛУЦKПЛACTMAC" | 32 | 18 |
| 25.21.21.500 | ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ХАРЬКОВСКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНІЙ ЗАВОД | 28 | 31 |
| 25.21.21.500 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ TУЛЬЧИHCKИЙ "ВЕТСАНЗABOД" ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСОКОСТНОЙ МУКИ | 27 | 2 |
| 25.21.21.500 | ВAT "HОСОВСКИЙ ЗАВОД" ПОБЕДИТ " | 21 | 44 |
| 25.21.22 | ПOЛTABCЬKE ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УНИВЕРСАЛ" УТОГ Г.ПОЛТАВА | 16 | 0 |
| 25.21.21.500 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАРПЛАСТМАС" ХАРЬКОВ | 15 | 10 |
| 25.21.22 | АО БРОВАРСКОЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС | 13 | 19 |
| 25.21.21.500 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАДОМЫШЛЬСКИЙ ЗАВОД "АЛМАЗ" | 13 | 9 |
| 25.21.22 | ЗAТ "XMEЛЬHИЦKИЙ ЗABOД ЭKCПEPИMEHTAЛЬHOГO ПРОИЗВОДСТВА" | 11 | 39 |
| 25.21.21.500 | ОАО "ПРОМСВЯЗЬ" Г. ХАРЬКОВ | 7 | 10 |
| 25.21.21.500 | ЗАО "ЭНЕРГО" | 6 | 7 |
| 25.21.21.500 | ОАО "ГPAT" M.KИIB | 5 | 122 |
| 25.21.22 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FOC TUBA LTD" ХАРЬКОВ | 4 | 12 |
| 25.21.21.500 | ОАО "ВИНОГРАДОВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАССОВЫХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ" | 4 | 2 |
| 25.21.22 | ООО "ЗАВОД" ЛУЧЬ " | 3 | 0 |
| 25.21.22 | KOЛEKTИBHE ПIДПPИЕMCTBO ЗАВОД "ПОЛИМЕР" | 3 | 4 |
| 25.21.21.500 | ООО "АЛИОТ" | 3 | 12 |
| 25.21.22 | ОДЕССКОЕ ОАО "ОДЕССАКАБЕЛЬ" | 1 | 0 |
| 25.21.22 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕНИЕ" СТЕКЛОПЛАСТИК " | 1 | 10 |
| 25.21.22 | ОАО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС" | 0 | 2 |
| 25.21.21.500 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БКФ" | 0 | 1 |
| 25.21.21.500 | БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКОЕ ЗАО "ПОЛИМЕР", ОДЕССКАЯ ОБЛ. | 0 | 4 |
| 25.21.21.500 | БОГОДУХОВСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УТОС ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 0 | 0 |
| 25.21.21.500 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭКОПОЛИМЕР" ХАРЬКОВ | 0 | 3 |
| 25.21.21.500 | ООО ПКФ "БИОЛОГ" ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ. | 0 | 254 |
| 25.21.21.500 | ТOB "HИЖИHСЬКИ ЛАБОРАТОРИИ СКАHУЮЧИХ УСТРОЙСТВ" | 0 | 2 |
| Всего | 34356 | 24579 |
| 25.21.22 | Другие трубки, трубы, рукавЫ, шланги и фитинги из пластмасс |
| 25.21.21.500 | Трубки, трубы, шланги и фитинги жесткие из полимеров этилена, пропилена, винилхлорида и других пластмасс |
Источник: "Евротрубпласт" ETP.com.UA
Читайте также
- Группа компаний "Полипластик" утвердила план выпуска продукции на РТЗНовости Евротрубпласт / 25.01.2007
- В июне изменены прайсовые цены на некоторые виды продукции компании «Евротрубпласт»Новости Евротрубпласт / 01.06.2012
- Сертификация (декларирование) продукции. Сертификат соответствия на трубы полиэтиленовые.Технические статьи / 14.11.2009






































