Обсяги виробництва готової продукції в 2004 -2005 роках на українських підприємствах
Обсяги виробництва готової продукції в 2004 -2005 роках на українських підприємствах відповідно до статистичних кодів 25.21.22 і 25.21.21.500 склали:
Код товару | Підприємство | Виробництво за 2005р.,тн | Виробництво 2004р.,тн |
| 25.21.22 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РУБІЖНЯНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД | 7 184 | 0 |
| 25.21.21.500 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНСТАЛПЛАСТ-ХВ" | 3 396 | 2 645 |
| 25.21.21.500 | СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ "ЕЛЬПЛАСТ-ЛЬВІВ" | 3 243 | 3 128 |
| 25.21.21.500 | ТОВ "ПЛАСТПАЙП" | 1 938 | 557 |
| 25.21.21.500 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 1 698 | 1 007 |
| 25.21.21.500 | ВАТ "ПОЛІВТОР" | 1 629 | 258 |
| 25.21.21.500 | ТОВ "УКРПЛАСТПЕРЕРОБКА" | 1 627 | 1 804 |
| 25.21.21.500 | ТОВ "УКРПОЛІМЕРКОНСТРУКЦІЯ" | 1 524 | 3 960 |
| 25.21.21.500 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 1 426 | 907 |
| 25.21.21.500 | ВAТ "ЗABOД CAHTEXЗAГOTOBOK" M.KИIB | 1 268 | 1 329 |
| 25.21.21.500 | НВФ "ВОДПОЛІМЕР" | 1 209 | 2 097 |
| 25.21.22 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "EVCI PLASTIK" М.ХАРКІВ | 761 | 0 |
| 25.21.21.500 | ТОВ НВФ "ПЛАСТМОДЕРН" М.КИЇВ | 732 | 623 |
| 25.21.21.500 | СПІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ "ЄВРОПЛАСТ" | 669 | 756 |
| 25.21.21.500 | ПП "СНАБРЕСУРС-ЮГ" М.ХЕРСОН | 657 | 0 |
| 25.21.21.500 | АТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС | 560 | 566 |
| 25.21.21.500 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛПЛАСТ" М.ХАРКІВ | 488 | 594 |
| 25.21.21.500 | ТОВ "ПРОМIНЬ" | 483 | 498 |
| 25.21.21.500 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗМА" | 464 | 133 |
| 25.21.21.500 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРУБОПЛАСТИКА Д" | 429 | 490 |
| 25.21.21.500 | БОРОДЯНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ" | 425 | 267 |
| 25.21.21.500 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГА-ПЛАСТ" | 388 | 406 |
| 25.21.21.500 | ТОВ ВНФ "ПОЛIМЕРГАЗ" | 381 | 331 |
| 25.21.21.500 | ЗАТ "ПЛАСТМОДЕРН" | 286 | 124 |
| 25.21.22 | ВАТ "СІЗАКОР" | 277 | 285 |
| 25.21.21.500 | ТОВ "ДАК" | 174 | 337 |
| 25.21.21.500 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХБУДПРОЕКТ" М.ХАРКІВ | 163 | 215 |
| 25.21.22 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛПЛАСТ" М.ХАРКІВ | 143 | 145 |
| 25.21.21.500 | ПОЧАЇВ ТОВ "ПЛАСТИК" | 118 | 91 |
| 25.21.22 | Б-ДНIСТРОВСЬКЕ ВАТ "ГЕМОПЛАСТ", ОДЕСЬКА ОБЛ. | 79 | 74 |
| 25.21.21.500 | ВАТ "СІМФЕРОПОЛЬСЬ КИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС" | 79 | 136 |
| 25.21.21.500 | ТОВ "ЕНЕРГОПЛАСТ" М.ПОЛТАВА | 61 | 103 |
| 25.21.21.500 | BAT ЗABOД "ЗAPЯД" XEPCOHCЬKA OБЛ. | 42 | 0 |
| 25.21.21.500 | ТОВ "КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД" | 38 | 14 |
| 25.21.21.500 | ДП"ПЛАСТМАС"ТОВ ТД "ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ" | 37 | 21 |
| 25.21.22 | РУБІЖНЯНСЬКИЙ КАЗЕННИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД "ЗОРЯ" | 34 | 34 |
| 25.21.21.500 | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗДОЛБУНIВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБIВ "IСКРА" | 32 | 29 |
| 25.21.22 | ВАТ "ЛУЦЬKПЛACTMAC" | 32 | 18 |
| 25.21.21.500 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД | 28 | 31 |
| 25.21.21.500 | ОРЕНДНЕ ПIДПРИЄМСТВО TУЛЬЧИHCЬKИЙ "ВЕТСАНЗABOД" ПO BИPOБHИЦTBУ M`ЯCOKICTKOBOГO БOPOШHA | 27 | 2 |
| 25.21.21.500 | ВAT "HОСІВСЬКИЙ ЗАВОД "ПОБЕДИТ" | 21 | 44 |
| 25.21.22 | ПOЛTABCЬKE ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УНІВЕРСАЛ" УТОГ М.ПОЛТАВА | 16 | 0 |
| 25.21.21.500 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРПЛАСТМАС" М.ХАРКІВ | 15 | 10 |
| 25.21.22 | АТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС | 13 | 19 |
| 25.21.21.500 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО РАДОМИШЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "АЛМАЗ" | 13 | 9 |
| 25.21.22 | ЗAТ "XMEЛЬHИЦЬKИЙ ЗABOД EKCПEPИMEHTAЛЬHOГO BИPOБHИЦTBA" | 11 | 39 |
| 25.21.21.500 | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ`ЯЗОК" М.ХАРКIВ | 7 | 10 |
| 25.21.21.500 | ЗАТ "ЕНЕРГО" | 6 | 7 |
| 25.21.21.500 | ВAT "ГPAT" M.KИIB | 5 | 122 |
| 25.21.22 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "FOC TUBA LTD" М.ХАРКІВ | 4 | 12 |
| 25.21.21.500 | ВАТ "ВИНОГРАДIВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБIВ" | 4 | 2 |
| 25.21.22 | ТОВ "ЗАВОД "ПРОМIНЬ" | 3 | 0 |
| 25.21.22 | KOЛEKTИBHE ПIДПPИЄMCTBO ЗАВОД "ПОЛІМЕР" | 3 | 4 |
| 25.21.21.500 | ТОВ "АЛІОТ" | 3 | 12 |
| 25.21.22 | ОДЕСЬКЕ ВАТ "ОДЕСКАБЕЛЬ" | 1 | 0 |
| 25.21.22 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ`ЄДНАННЯ "СКЛОПЛАСТИК" | 1 | 10 |
| 25.21.22 | ВАТ "СІМФЕРОПОЛЬСЬ КИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС" | 0 | 2 |
| 25.21.21.500 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БКФ" | 0 | 1 |
| 25.21.21.500 | БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКЕ ЗАТ "ПОЛІМЕР", ОДЕСЬКА ОБЛ. | 0 | 4 |
| 25.21.21.500 | БОГОДУХІВСЬКЕ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 0 | 0 |
| 25.21.21.500 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЕКОПОЛІМЕР" М.ХАРКІВ | 0 | 3 |
| 25.21.21.500 | ТОВ ВКФ "БІОЛОГ"ХЕРСОНСЬКА ОБЛ. | 0 | 254 |
| 25.21.21.500 | ТOB "HІЖИHСЬКІ ЛАБОРАТОРІЇ СКАHУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ" | 0 | 2 |
| Всього | 34 356 | 24 579 |
| 25.21.22 | Інші трубки, труби, рукава, шланги та фітінги з пластмасс |
| 25.21.21.500 | Трубки,труби,шланги та фітінги жорсткі з полімерів етилену, пропілену,вінілхлориду та інших пластмасс |
Джерело: "Євротрубпласт" ETP.com.UA































