Газовые трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Трубы соотвтетсвуют характеристикам, приведенным в таблице:
Наименование показателя | Значение показателя для труб | ||||
ПЕ 80 | ПЕ 100 | ||||
1. Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 15,0 | 20,0 | |||
2. Относительное удлинениепри разрыве, %, не менее | 500,0 | 500,0 | |||
3. Изменение длины труб после прогрева, %, не более | 3 | 3 | |||
4. Стойкость при постоянномвнутреннем давлении при 20°С, ч, не менее | 100 | 100 | |||
(при начальном напряжении в стенке трубы) | |||||
10 МПа | 12,4 МПа | ||||
5. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С, ч, не менее | 165 | 165 | |||
(при начальном напряжении в стенке трубы) | |||||
4,6 МПа | 5,5 МПа | ||||
6. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С, ч, не менее | 1000 | 1000 | |||
(при начальном напряжении в стенке трубы) | |||||
4,0 МПа | 5,0 МПа | ||||
7. Стойкость к газовым составляющим при 80°С и начальном напряжениив стенке трубы 2 МПа, ч, не менее | 30 | 30 | |||
8. Термостабильность труб при 200°С, мин, не менее | 20 | 20 | |||
9. Стойкость к быстрому распространению трещин (для труб с МОР > 0,3 МПапри dn >90мм), критическое давление, МПа, не менее | МОР/2,4 | МОР/2,4 | |||
10. Стойкость к медленному распространению трещин при 80°С (для труб с еn >5 мм), ч, не менее | 165 | 165 | |||
(при начальном напряжении в стенке трубы) | |||||
4,0 МПа | 4,6 МПа | ||||
11. Стойкость труб после проведения пережимания при постоянном внутреннем давлении при 80°С, ч, не менее | 165 | 165 | |||
(при начальном напряжении в стенке трубы) | |||||
4,6 МПа | 5,5 МПа |
Цены на трубы газовые:
Прайс-лист трубы газовые ПЕ 80, ПЕ 100
Все прайс-листы.
См.также:
Как выбрать "правильные" полиэтиленовые трубы (журнал: Полимерные трубы-Украина)
НАТУРАЛЬНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?
Перспективы применения на Украине ПЕ газопроводов давлением от 0,6 МПа до 1,0 МПа
Применение полиэтиленовых труб в газоснабжении на подрабатываемых и сейсмически активных территориях