Стальные фланцы применяются для создания разъемных соединений полиэтиленовых трубопроводов с использованием втулок под фланцы в напорных и безнапорных системах водоснабжения, водоотведения, ливневой и др. канализации, технических и промышленных трубопроводах, пульпопроводах.
Наименование показателя | Значение показателя |
Данные для заказа | Фланец стальной для ПЭ труб DN110 PN10 |
Рабочее давление PN | 1,0 МПа |
Температура эксплуатации, Т | -70...+130ºC |
Тип присоединяемых трубопроводов | Трубопроводы, фитинги и арматура с фланцами, с присоединительными размерами по ДСТУ Б В.2.7 - 151:2008, ТУ У В.2.7-25,2-32926466-004:2007 |
Присоединения | Присоединительные размеры фланцев соответствуют ГОСТ 12815 по ряду PN10 |
Материалы | Сталь Ст3 |
Примечания | Могут поставляться в полипропиленовой защите |


DN/OD | D, мм | d5, мм | b, мм | k, мм | Кол-во отв. | Резьба | d2, мм | R, мм | Масса, кг |
63 | 165 | 78 | 16 | 125 | 4 | М16 | 18 | 2 | 2 |
75 | 185 | 92 | 16 | 63 | 4 | М16 | 18 | 2 | 2,41 |
90 | 200 | 108 | 18 | 160 | 4 | М16 | 18 | 2 | 3 |
110 | 220 | 128 | 18 | 180 | 8 | М16 | 18 | 2 | 3,26 |
125 | 220 | 135 | 18 | 180 | 8 | М16 | 18 | 2 | 3,26 |
140 | 250 | 158 | 18 | 210 | 8 | М16 | 18 | 3 | 4,07 |
160 | 285 | 178 | 18 | 240 | 8 | М20 | 22 | 3 | 5,05 |
180 | 285 | 188 | 18 | 240 | 8 | М20 | 22 | 3 | 5,05 |
200 | 340 | 235 | 20 | 295 | 8 | М20 | 22 | 3 | 6,7 |
225 | 340 | 238 | 20 | 295 | 8 | М20 | 22 | 3 | 6,7 |
250 | 395 | 288 | 22 | 350 | 12 | М20 | 22 | 3 | 9,09 |
280 | 395 | 294 | 22 | 350 | 12 | М20 | 22 | 3 | 9,09 |
315 | 445 | 338 | 26 | 400 | 12 | М20 | 22 | 3 | 12,5 |
355 | 505 | 376 | 28 | 460 | 16 | М20 | 22 | 4 | 16,6 |
400 | 565 | 430 | 32 | 515 | 16 | М24 | 26 | 4 | 22,4 |
450 | 670 | 533 | 38 | 620 | 20 | М24 | 26 | 4 | 32,5 |
500 | 670 | 533 | 38 | 620 | 20 | М24 | 26 | 4 | 32,5 |
560 | 780 | 633 | 44 | 725 | 20 | М27 | 30 | 4 | 47,2 |
630 | 780 | 645 | 44 | 725 | 20 | М27 | 30 | 4 | 47,2 |
710 | 895 | 740 | 50 | 840 | 24 | М27 | 30 | 5 | 67,6 |
800 | 1015 | 843 | 56 | 950 | 24 | М30 | 33 | 5 | 97 |
900 | 1115 | 947 | 62 | 1050 | 28 | М30 | 33 | 5 | 117 |
1000 | 1230 | 1050 | 68 | 1160 | 28 | М33 | 36 | 5 | 152 |
1200 | 1455 | 1260 | 80 | 1380 | 32 | М36 | 39 | 5 | 235 |
Цены на продукцию:
прайс-лист на сегментные фитинги d 63-630 от 01-03-2011
прайс-лист на сегментные фитинги d 710-1200 от 01-09-08
Все прайс-листы