Вес труб. Расчетная масса канализационных труб ПВХ.
Условные обозначения и сокращения в таблице означают следующее:
dn – номинальный наружный диаметр трубы (термин «номинальный» означает размер без учета допустимых для него предельных отклонений)
SN – номинальная кольцевая жесткость (численное обозначение минимального показателя кольцевой жесткости труб безнапорных и фасонным изделиям для подземной прокладки систем канализации, в кН/м2. в соответствии с EN 1401, EN 1852 и ДСТУ Б В.2.5–32:2007.
SDR – стандартное размерное отношение (безразмерная величина, определяемая арифметическим делением наружного диаметра на толщину стенки трубы)
Вес однослойной канализационной трубы ПВХ
| Наружный диаметр, мм | Номинальная кольцевая жесткость, SN, кН/м2 | |||
| dn | пред. откл. | 2 | 4 | 8 |
| SDR 51 | SDR 41 | SDR 33 | ||
| Вес 1 м.п. труб, без раструба, кг | ||||
| 50 | +0,2 | - | - | - |
| 63 | +0,2 | - | - | - |
| 75 | +0,3 | - | - | - |
| 90 | +0,3 | - | - | - |
| 110 | +0,3 | 1,2 | 1,48 | 1,80 |
| 125 | +0,3 | - | - | - |
| 160 | +0,4 | 2,62 | 3,20 | 3,71 |
| 200 | +0,5 | 3,83 | 4,85 | 6,00 |
| 250 | +0,5 | 6,21 | 7,60 | 9,29 |
| 315 | +0,6 | 9,58 | 12,16 | 15,06 |
| 400 | +0,7 | 15,59 | 19,32 | 24,25 |
| 500 | +0,9 | - | - | - |
| 630 | +1,1 | - | - | - |
| 800 | +1,3 | - | - | - |
| 1000 | +1,6 | - | - | - |
| 1200 | +2,0 | - | - | - |






































