Конструкция спиральновитых труб с полой стенкой замкнутого профиля представлена на рисунку 1.
Внутренний диаметр dim, мм | Внешний диаметр dem, мм | Параметры профиля стенки | Длина резьбы | Овальность не более, мм | |||
Высота е1, мм | Ширина е2, мм | Толщина е3, мм | L1, мм | L2, мм | |||
300 | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 430 | 15 | 22 | 2,0 | 50 | 55 | 12 |
500 | 538 | 19 | 25 | 2,2 | 60 | 65 | 15 |
600 | 650 | 25 | 33 | 2,7 | 65 | 70 | 18 |
700 | 762 | 31 | 41 | 3,0 | 85 | 90 | 21 |
800 | 878 | 39 | 49 | 3,5 | 125 | 130 | 24 |
900 | 988 | 44 | 55 | 4,5 | 140 | 145 | 27 |
1000 | 1088 | 44 | 55 | 4,5 | 160 | 165 | 30 |
1100 | 1200 | 50 | 63 | 4,5 | 170 | 175 | 32 |
1200 | 1300 | 50 | 63 | 4,5 | 180 | 185 | 34 |
1300 | 1400 | 50 | 63 | 4,5 | 195 | 200 | 36 |
1400 | 1524 | 62 | 62 | 6,0 | 210 | 215 | 38 |
1500 | 1624 | 62 | 62 | 6,0 | 210 | 215 | 40 |
1600 | 1724 | 62 | 62 | 6,0 | 210 | 215 | 42 |
1800 | 1950 | 75 | 75 | 6,5 | 220 | 225 | 46 |
2000 | 2170 | 85 | 85 | 7,5 | 250 | 255 | 50 |
2200 | 2370 | 85 | 85 | 7,5 | 250 | 255 | 55 |
2400 | 2590 | 95 | 95 | 8,5 | 280 | 285 | 60 |
Внутренний диаметр dim, мм | Внешний диаметр dem, мм | Параметры профиля стенки | Длина резьбы | Овальность не более, мм | |||
Высота е1, мм | Ширина е2, мм | Толщина е3, мм | L1, мм | L2, мм | |||
300 | 330 | 15 | 22 | 2,0 | 50 | 55 | 9,0 |
400 | 438 | 19 | 25 | 2,2 | 60 | 65 | 12 |
500 | 550 | 25 | 33 | 2,7 | 65 | 70 | 15 |
600 | 662 | 31 | 41 | 3,0 | 85 | 90 | 18 |
700 | 778 | 39 | 49 | 3,5 | 125 | 130 | 21 |
800 | 888 | 44 | 55 | 4,5 | 140 | 145 | 24 |
900 | 1000 | 50 | 63 | 4,5 | 160 | 165 | 27 |
1000 | 1100 | 50 | 63 | 5,0 | 180 | 185 | 30 |
1100 | 1224 | 62 | 62 | 6,0 | 190 | 195 | 32 |
1200 | 1324 | 62 | 62 | 6,0 | 195 | 200 | 34 |
1300 | 1450 | 75 | 75 | 6,5 | 200 | 205 | 36 |
1400 | 1550 | 75 | 75 | 6,5 | 210 | 215 | 38 |
1500 | 1670 | 85 | 85 | 6,5 | 220 | 215 | 40 |
1600 | 1770 | 85 | 85 | 7,5 | 220 | 215 | 42 |
1800 | 1990 | 95 | 95 | 8,5 | 230 | 225 | 46 |
2000 | 2210 | 105 | 105 | 9,5 | 240 | 235 | 50 |
2200 | 2430 | 115 | 115 | 10,0 | 250 | 245 | 55 |
2400 | 2650 | 125 | 125 | 11,5 | 270 | 265 | 60 |
<tcenterimnbsp; valign= Normald class="Normal" valign="top">75
Внутренний диаметр dim, мм | Внешний диаметр dem, мм | Параметры профиля стенки | Длина резьбы | Овальность не более, мм | |||
Высота е1, мм | Ширина е2, мм | Толщина е3, мм | L1, мм | L2, мм | |||
300 | 338 | 19 | 25 | 2,2 | 75 | 80 | 9,0 |
400 | 450 | 25 | 33 | 2,7 | 85 | 90 | 12 |
500 | 562 | 31 | 41 | 3,4 | 105 | 110 | 15 |
600 | 678 | 39 | 49 | 3,5 | 125 | 130 | 18 |
700 | 788 | 44 | 55 | 4,5 | 140 | 145 | 21 |
800 | 900 | 50 | 63 | 5,2 | 160 | 165 | 24 |
900 | 1024 | 62 | 62 | 6,0 | 170 | 175 | 27 |
1000 | 1124 | 62 | 62 | 6,0 | 195 | 200 | 30 |
1100 | 1250 | 75 | 75 | 6,5 | 200 | 205 | 32 |
1200 | 1350 | 72 | 6,5 | 210 | 215 | 34 | |
1300 | 1470 | 85 | 85 | 7,5 | 210 | 215 | 36 |
1400 | 1590 | 95 | 95 | 8,0 | 215 | 220 | 38 |
1500 | 1690 | 95 | 95 | 9,0 | 225 | 230 | 40 |
1600 | 1790 | 95 | 95 | 9,0 | 225 | 230 | 42 |
1800 | 2010 | 105 | 105 | 9,0 | 235 | 240 | 46 |
2000 | 2250 | 125 | 125 | 10,5 | 245 | 250 | 50 |
2200 | 2470 | 135 | 135 | 12,0 | 265 | 270 | 55 |
2400 | 2710 | 155 | 155 | 13,5 | 295 | 290 | 60 |
Смотри также
Прайс-лист на трубы СПИРОКОР
Расчет на прочность труб "КОРСИС", "КОРСИС ПЛЮС" и гладких ПЭ труб
Гидравлический расчет и уклон канализационной трубы
Полимерные колодцы
div align=Normaldiv align=2250