![]() | Компактная и очень легкая сварочная машина предназначенная для сварки PE, PP и PVDF труб и фитингов методом сварки в стык. Диаметр свариваемых труб: 40-160мм(KL160), 75-250мм(KL250), 90-315мм(KL315); Комплект редукционных колец; |
Комплектация машин серии KL 160, 250, 315 (ЕСО1, ЕСО2, ТОР1, ТОР2):
Наименование | Исполнение | Описание | ТОР 1 | ТОР 2 | ЕСО 1 | ЕСО 2 |
Центратор | ![]() | - хромированные закалённые направляющие валы; - ручной зажим полуколец центратора (KL 160); - перемещаемое второе зажимное кольцо; - быстроразъёмные соединения для подключения -защита от попадания грязи в систему гидравлики; -возможность сварки стыковых фитингов; - комплект инструментов и ключей. | + | + | + | + |
Торцеватель | ![]() | - цепной привод; - ручной фиксатор для устойчивости - микровыключатель непроизвольного - оптимизированная геометрия резца для равномерного и | + | + | + | + |
Нагревательный элемент | ![]() | - мощный нагревательный элемент с высокоточным - высококачественное тефлоновое покрытие; - приспособление для крепления на центратор. | + | + | + | + |
Кейс | ![]() | предназначен для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента. | + | + | + | + |
Закрытая гидростанция | ![]() |
- легкий аллюминиевый корпус; - джойстик для управления движения центратора; - точная плавная регулировка давления "клапаном давления"; - наглядный манометр с точной шкалой (0 - 160 бар); - быстроразъёмные соединения для подключения | + | + | - | - |
Открытая гидростанция | ![]() | - открытая гидравлика с защитной рамой; - джойстик для управления движения центратора; - точная плавная регулировка давления "клапаном давления"; - наглядный манометр с точной шкалой (0 - 160 бар); - прочно подсоединённые шланги гидросистемы. | - | - | + | + |
Контроль температуры нагревательного элемента | ![]() | - электронное регулирование температуры и контроль, - точная настройка и поддержание температуры | - | + | + | - |
Распределитель питания | ![]() | - соединения всех питающих цепей аппарата; -защита от скачков питающей цепи; -защита от повреждения током человека. | + | - | - | - |
Устройство протоколирования | ![]() | предназначен для протоколирования процесса сварки при монтаже газопроводов | Доп. | Доп. | - | - |
Цены на оборудование:
Прайс-лист на стыковое сварочное оборудование для сварки полиэтиленовых труб от 01-03-2011.
Все прайс-листы.
Получить консультацию специалистов, увидеть продукцию, а также приобрести либо заключить договор на ее приобретение Вы можете во многих городах Украины.
Смотри также:
Сварочный аппарат для сварки в стык линейки KL 160, 250, 315.
Сварочный аппарат для сварки в стык линейки KL 500, 630.
Сварочный аппарат для сварки в стык линейки GF 500, 630, 800, 1000, 1200.
Сварочный аппарат для сварки в стык линейки WELD 160.
Сварочный аппарат для сварки в стык линейки ТМ 160, 250,315.
Видеоролик соединения полиэтиленовой трубы с помощью сварки в стык.
Новая линейка в обойме сварочного оборудования +GF+ Сварочные аппараты ТМ.
Сварочный аппарат WM 630 CNC для изготовления пластиковых фитингов.
Технические характеристики стыкового сварочного оборудования Georg Fischer.
Разрешительная документация на стыковое сварочное оборудование фирмы Georg Fischer.
Виды сварок.
Режимы сварки для полиэтиленовой трубы.
Критические замечания по способам сварки труб из термопластичных полимерных материалов.
Выбор сварочного оборудования.
Технологический процесс стыковой сварки.
Брак стыка.
Визуальный контроль качества стыка.
Испытание стыковых соединений.
Сервисное обслуживание стыкового сварочного оборудования.
Дополнительное оборудование для сварки полиэтиленовой трубы.