Канализационные ПВХ трубы стали дешевле! Очередное выгодное предложение от «Евротрубпласт»
Высокое качество сырья и его доступная стоимость, а также выгодное месторасположение (значительно сократили затраты на транспортировку сырья) позволяют КаТЗ производить привлекательные по цене и качественные ПВХ трубы.
Диаметр, мм | ТИП ЛЕГКИЙ SDR 51 (SN 2) | ТИП СРЕДНИЙ SDR 41 (SN 4) | ТИП ТЯЖЕЛЫЙ SDR 33 (SN 8) | Длина без раструба, мм
| |||
Толщина стенки, мм | Цена с НДС, грн./ шт. | Толщина стенки, мм | Цена с НДС, грн./шт. | Толщина стенки, мм | Цена с НДС, грн./шт. | ||
Труба ПВХ канализационная 110 мм | |||||||
- | - | 2.7 | 37,84 | 3.4 | 45,19 | 2000 | |
- | - | 2.7 | 55,92 | 3.4 | 66,84 | 3000 | |
- | - | 2.7 | 110,15 | 3.4 | 131,78 | 6000 | |
Труба ПВХ канализационная 160 мм | |||||||
3.2 | 63,55 | 4.0 | 76,97 | 4.9 | 96,39 | 2000 | |
3.2 | 93,51 | 4.0 | 113,41 | 4.9 | 142,2 | 3000 | |
3.2 | 183,4 | 4.0 | 222,73 | 4.9 | 279,61 | 6000 | |
Труба ПВХ канализационная 200 мм | |||||||
3.9 | 100,15 | 4.9 | 121,30 | 6.2 | 151,88 | 2000 | |
3.9 | 146,97 | 4.9 | 178,23 | 6.2 | 223,45 | 3000 | |
3.9 | 287,43 | 4.9 | 349,05 | 6.2 | 438,14 | 6000 | |
Труба ПВХ канализационная 250 мм | |||||||
4.9 | 161,32 | 6.2 | 194,92 | 7.7 | 243,5 | 2000 | |
4.9 | 234,48 | 6.2 | 283,89 | 7.7 | 355,32 | 3000 | |
4.9 | 453,94 | 6.2 | 550,78 | 7.7 | 690,8 | 6000 | |
Труба ПВХ канализационная 315 мм | |||||||
6.2 | 255,92 | 7.7 | 309,44 | 9.7 | 386,81 | 2000 | |
6.2 | 372,06 | 7.7 | 450,67 | 9.7 | 564,34 | 3000 | |
6.2 | 720,48 | 7.7 | 874,40 | 9.7 | 1096,94 | 6000 | |
Труба ПВХ канализационная 400 мм | |||||||
7.9 | 417,65 | 9.8 | 504,67 | 12.3 | 630,49 | 2000 | |
7.9 | 604,93 | 9.8 | 732,42 | 12.3 | 916,76 | 3000 | |
7.9 | 1 166,76 | 9.8 | 1415,67 | 12.3 | 1775,57 | 6000 | |
Специальные цены действительны при условиях 100 % предоплаты и самовывоза трубной продукции с КаТЗ с 15.09.11
Заказ и дополнительная информация по телефону: +38 (044) 501-96-22 (многоканальный)
Смотрите также:
Контакты региональных представительств






































