UA|RU
Коммерческие подразделения
Производства

 

 

Специальное предложение на продукцию компании «Евротрубпласт»

Информируем наших партнеров и потенциальных покупателей, что в связи с окончанием строительного сезона 2013 года ТД «Евротрубпласт»  проводит  реструктуризацию складских запасов готовой продукции на Рубежанском и Калушском трубных заводах. 

С 30.09.2013  по 31.10.13 наша компания устанавливает специальные цены на следующие позиции трубной продукции:

Склад Рубежанского трубного завода (93000, Украина, Луганская обл., г. Рубежное, ул. Трудовая, 1) 

НаименованиеКоличество, м.п.Цена 1 м.п., грн
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6- 110 х 6,3 бух.38 07832,77
Труба ПЭ 100  SDR 11- 20 х 2,0 бух. питьевая41 8501,84
Труба ПЭ 100  SDR 11- 32 х 3,0 бух. питьевая4 6004,39
Труба ПЭ 100  SDR 13,6- 25 х 2,0 бух. питьевая40 7052,47
Труба ПЭ 100  SDR 17- 1200 х 71,1 отр. питьевая2934 914,53
Труба ПЭ 100  SDR 17- 140 х 8,3 отр. питьевая76554,79
Труба ПЭ 100  SDR 17- 200 х 11,9 отр. питьевая4 998117,37
Труба ПЭ 100  SDR 17- 40 х 2,4 бух.  питьевая51 0604,87
Труба ПЭ 100  SDR 17- 800 х 47,4 отр. питьевая132 178,03
Труба ПЭ 100  SDR 21- 110 х 5.3 бух. питьевая20028,02
Труба ПЭ 100  SDR 21- 1200 х 57,1 отр. питьевая184 078,01
Труба ПЭ 100  SDR 21- 560 х 26,7 отр. питьевая116710,01
Труба ПЭ 100  SDR 21- 900 х 42,9 отр. питьевая582 309,24
Труба ПЭ 100  SDR 26- 1200 х 45,9отр. питьевая483 248,59
Труба ПЭ 100  SDR 26- 200 х 7,7 отр. питьевая4 77874,09
Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11- 90 х 8,2 бух.19935,33
Труба ПЭ 80  SDR 17- 110 х 6,6 бух. питьевая8 56034,20
Труба ПЭ 80  SDR 17- 200 х 11,9 отр. питьевая84111,50
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 110 х 10 бух.4 20049,71
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 25 х 3,0 бух.48 2763,48
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 32 х 3,0 бух.49 9584,60
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 75 х 6,8 бух.5 70023,15
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 90 х 8,2 бух.5 34833,57
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6- 125 х 7,1 отр.68444,34

 Склад Рубежанского трубного завода (93000, Украина, Луганская обл., г. Рубежное, ул. Трудовая, 1) 

НаименованиеКоличество, шт.Цена 1 шт., грн
Труба ПВХ 200х3,9 SN2 L=6000 с раструбом          334       202,47  
Труба ПВХ 200х4,9 SN4 L=6000 с раструбом          181       256,67  
Труба ПВХ 250х6,2 SN4 L=6000 с раструбом            84       403,10  
Труба ПВХ 110х2,7 SN4 L=6000 с раструбом          420         77,83  
Труба ПВХ 315х7,7 SN4 L=6000 с раструбом            32       646,85  
Труба ПВХ SDR 41 160х4,0 L=6000 напорная          130       191,21  
Труба ПВХ 200х3,9 SN2 L=3000 с раструбом          176       103,54  
Труба ПВХ SDR 26 225х8,6 L=6000 напорная            34       589,33  
Труба ПВХ SDR 26 110х4,2 L=6000 напорная          150       131,81  
Труба ПВХ 250х4,9 SN2 L=6000 с раструбом            41       329,08  
Труба ПВХ SDR 26 225х8,6 L=3000 напорная            50       303,25  
Труба ПВХ 110х3,4 SN8 L=6000 с раструбом          132         17,07  
Труба ПВХ SDR 26 160х6,2 L=3000 напорная          100       141,83  
Труба ПВХ 160х4,0 SN4 L=6000 с раструбом            62       168,83  
Труба ПВХ 160х3,2 SN2 L=6000 с раструбом            74       138,23  
Труба ПВХ SDR 41 110х2,7 L=6000 напорная          131         90,92  
Труба ПВХ 160х4,9 SN8 L=6000 с раструбом            49       195,47  
Труба ПВХ 110х2,2 SN2 L=6000 с раструбом          141         63,11  
Труба ПВХ SDR 26 110х4,2 L=3000 напорная          146         67,41  
Труба ПВХ 200х3,9 SN2 L=1000 с раструбом          195         37,59  
Труба ПВХ SDR 26 160х6,2 L=6000 напорная            30       276,91  
Труба ПВХ 200х4,9 SN4 L=2000 с раструбом            77         89,46  
Труба ПВХ 160х3,2 SN2 L=1000 с раструбом          210         25,30  
Труба ПВХ 160х4,0 SN4 L=2000 с раструбом            78         58,49  
Труба ПВХ 200х6,2 SN8 L=6000 с раструбом            13       317,59  
Труба ПВХ SDR 26 160х6,2 L=2000 напорная            50         96,81  
Труба ПВХ SDR 26 110х4,2 L=2000 напорная          104         45,94  
Труба ПВХ 200х4,9 SN4 L=1000 с раструбом            74         47,66  
Труба ПВХ 200х3,9 SN2 L=2000 с раструбом            46         70,57  
Труба ПВХ 110х2,7 SN4 L=3000 с раструбом            81         39,55  
Труба ПВХ 160х3,2 SN2 L=2000 с раструбом            53         47,89  
Труба ПВХ SDR 41 160х4,0 L=3000 напорная            30         97,94  
Труба ПВХ 160х3,2 SN2 L=3000 с раструбом            31         70,47  
Труба ПВХ 160х4,0 SN4 L=1000 с раструбом            69         30,90  
Труба ПВХ 250х6,2 SN4 L=3000 с раструбом            10       206,46  
Труба ПВХ 250х4,9 SN2 L=3000 с раструбом            12       168,56  
Труба ПВХ SDR 41 110х2,7 L=3000 напорная            50         46,50  
Труба ПВХ SDR 26 160х6,2 L=1000 напорная            32         51,78  
Труба ПВХ 200х4,9 SN4 L=3000 с раструбом              9       131,26  
Труба ПВХ 160х4,0 SN4 L=3000 с раструбом            13         86,07  
Труба ПВХ SDR 26 315х12,1  напорная, м.п.              5         35,61  
Труба ПВХ 110х2,7 SN4 L=1000 с раструбом            59         14,04  
Труба ПВХ SDR 26 110х4,2 L=1000 напорная            29         24,48  
Труба ПВХ 200х4,9 SN4  без раструба, м.п.              6       250,81  
Труба ПВХ 110х2,2 SN2 L=1000 с раструбом            13         11,38  
Труба ПВХ 110х2,7 SN4 L=2000 с раструбом              3         26,80  

 

Склад Калушского трубного завода (77306, Украина, Ивано-Франковская обл., г. Калуш, ул. Промышленная, 7) 

НаименованиеКоличество, м.п.Цена 1 м.п., грн
Труба ПЭ 100  SDR 11- 110 х 10,0 отр. питьевая442         52,33  
Труба ПЭ 100  SDR 11- 25 х 2,3 бух. питьевая  17 950           2,68  
Труба ПЭ 100  SDR 13,6- 315 х 23,2 отр. питьевая11       337,60  
Труба ПЭ 100  SDR 17- 110 х 6,6 отр. питьевая1 412         34,20  
Труба ПЭ 100  SDR 17- 200 х 11,9 отр. питьевая1 395       117,37  
Труба ПЭ 100  SDR 17- 225 х 13,4 отр. питьевая1 338       148,94  
Труба ПЭ 100  SDR 17- 250 х 14,8 отр. питьевая660       183,35  
Труба ПЭ 100  SDR 17- 32 х 2,0 бух.  питьевая33 575           3,22  
Труба ПЭ 100  SDR 17- 40 х 2,4 бух.  питьевая17 715           4,62  
Труба ПЭ 100  SDR 17- 500 х 29,7 отр. питьевая12       694,44  
Труба ПЭ 100  SDR 17- 63 х 3,8 бух.  питьевая8 190         11,92  
Труба ПЭ 100  SDR 17- 75 х 4,5 бух.  питьевая4 150         16,83  
Труба ПЭ 100  SDR 17- 90 х 5,4 бух.  питьевая11 500         22,96  
Труба ПЭ 100  SDR 17,6- 315 х 17,9 отр. питьевая104       264,33  
Труба ПЭ 100  SDR 21- 355 х 16,9 отр. питьевая60       300,30  
Труба ПЭ 100  SDR 26- 160 х 6,2 отр. питьевая812         50,51  
Труба ПЭ 100  SDR 26- 200 х 7,7 отр. питьевая1 319         74,09  
Труба ПЭ 100  SDR 26- 225 х 8,6 отр. питьевая1 127         93,08  
Труба ПЭ 100  SDR33- 400 х 12,3 отр. питьевая1 442       239,17  
Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11- 63 х 5,8 бух.2 500         17,50  
Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 17.6 - 63 х 3,6 бух.400         13,83  
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 110 х 10 бух.6 068         49,71  
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 40 х 3,7 бух.16 600         7,12  
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 63 х 5,8 бух.2 340         17,50  
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 75 х 6,8 бух.8 500       23,15  
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 90 х 8,2 бух.7 378       33,57  
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6- 110 х 6,3 бух.12 235         34,50  
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6- 125 х 7,1 отр.684         44,34  

 

Склад Калушского трубного завода (77306, Украина, Ивано-Франковская обл., г. Калуш, ул. Промышленная, 7) 

НаименованиеКоличество, шт.Цена 1 шт., грн
Труба ПВХ 315х6,2 SN2 L=6000 с раструбом159          509,62  
Труба ПВХ 315х9,7 SN8 L=6000 с раструбом111          800,78  
Труба ПВХ 200х3,9 SN2 L=3000 с раструбом515          103,54  
Труба ПВХ 200х3,9 SN2 L=4000 с раструбом170          136,52  
Труба ПВХ 200х3,9 SN2 L=1000 с раструбом221            37,59  
Труба ПВХ SDR 26 225х8,6 L=5000 напорная15          493,97  
Труба ПВХ 250х7,7 SN8 L=6000 с раструбом76          492,54  
Труба ПВХ 315х7,7 SN4 L=2000 с раструбом174          227,50  
Труба ПВХ SDR 26 400х15,3 L=5000 напорная5       1 488,26  
Труба ПВХ 160х4,9 SN8 L=3000 с раструбом128            99,65  
Труба ПВХ 315х9,7 SN8 L=2000 с раструбом10          281,64  
Труба ПВХ 315х9,7 SN8 L=3000 с раструбом15          411,42  
Труба ПВХ SDR 26 160х6,2 L=1000 напорная85            51,78  
Труба ПВХ SDR 41 400х9,8 L=2000 напорная14          401,18  
Труба ПВХ 400х9,8 SN4 L=3000 с раструбом4          533,03  
Труба ПВХ SDR 26 225х8,6 L=1000 напорная19          112,53  
Труба ПВХ 160х4,9 SN8 L=2000 с раструбом50            67,72  
Труба ПВХ SDR 41 110х2,7 L=1000 напорная3            16,88  
Труба ПВХ 160х4,0 SN4 L=5000 с раструбом4          141,24  
Труба ПВХ 200х3,9 SN2 L=5000 с раструбом2          169,49  
Труба ПВХ 250х6,2 SN4 L=5000 с раструбом1          337,55  
Труба ПВХ 250х6,2 SN4 L=6000 без раструба17          403,10  
Труба ПВХ 315х6,2 SN2 L=5000 с раструбом1          427,02  
Труба ПВХ 315х6,2 SN2 L=6000 без раструба24          495,58  
Труба ПВХ 315х7,7 SN4 L=5000 с раструбом25          542,01  
Труба ПВХ 315х7,7 SN4 L=6000 без раструба4          629,02  
Труба ПВХ 315х9,7 SN8 L=5000 с раструбом49          800,78  
Труба ПВХ SDR 26 315х12,1 L=1000 напорная1          213,67  
Труба ПВХ SDR 26 315х12,1 L=5000 напорная27          925,89  
Труба ПВХ SDR 26 400х15,3 L=2000 напорная13          637,83  
Труба ПВХ SDR 26 400х15,3 L=4000 напорная2       1 204,78  
Труба ПВХ SDR 33 315х9,7 L=2000 напорная12            84,94  
Труба ПВХ SDR 33 315х9,7 L=3000 напорная6            85,06  
Труба ПВХ SDR 33 315х9,7 L=5000 напорная16            84,83  
Труба ПВХ SDR 33 315х9,7 L=6000 напорная13            85,42  
Труба ПВХ SDR 41 225х5,5 L=5000 напорная12          303,78  
Труба ПВХ SDR 41 315х7,7 L=1000 напорная1          137,34  
Труба ПВХ SDR 41 315х7,7 L=5000 напорная13          595,78  
Труба ПВХ SDR 41 400х9,8 L=5000 напорная9          936,08  

 

Цена указана без НДС на соответствующем складе при условии 100 % предоплаты.

Также уточняйте наличие акционной продукции на региональных складах:

Киев, ул. Алма-Атинская, 8, тел.: (044) 594-92-92

Донецк, г. Макеевка, ул. Геологическая, 1, тел.: (062) 384-73-08

Львов, ул. Городоцкая, 224, тел.: (032) 232-91-31

Ровно, ул. Артиллерийская, 3А, тел.: (0362) 45-25-12

Симферополь, ул. Крылова, 131, тел.: (0652) 50-00-08

Днепропетровск, ул. Автопарковая, 5 , офис 227, тел.: (056) 376-79-78

Запорoжье, Северное шоссе, 4, офис 205, тел.: (061) 219-03-00

Одесса, ул. Столбовая, 26, тел.: (048) 710-01-35

 

С уважением, ТД «Евротрубпласт»

Читайте также

Мы на карте

 

Региональные офисы:

Киев, Львов, Днепр, Запорожье, Одесса, Ровно, Харьков, Винница, Полтава, Сумы

Смотреть подробнее