Отвод 40Т 90°
[1818]
Характеристики
| шт | 1 |
| Давление | 10 бар |
| Вид использования | вода |
| Вид номенклатуры | Фитинги |
| Тип материала | ПЭ 63 |
| Диаметр | 0040 |
| Тип фитингов | Отводы |
| SDR | SDR 11 |
| Линия | Малая линия |
| Упаковка | Штучный |
| Диапазон диаметров | 010-63 |
[1818]
| шт | 1 |
| Давление | 10 бар |
| Вид использования | вода |
| Вид номенклатуры | Фитинги |
| Тип материала | ПЭ 63 |
| Диаметр | 0040 |
| Тип фитингов | Отводы |
| SDR | SDR 11 |
| Линия | Малая линия |
| Упаковка | Штучный |
| Диапазон диаметров | 010-63 |
Приложение №1 Заказ на загрузку
Отдел инноваций и научно-технических решений
Сервис сварочного оборудования
Учебный центр сварщиков пластмасс
Киев, Львов, Днепр, Запорожье, Одесса, Ровно, Харьков, Винница, Полтава, Сумы