Отвод 45 сварной ПЭ 80 SDR13,6 280
[2026]
Отвод 45 сварной ПЭ 80 SDR13,6 280
Характеристики
| кг | 0,0704 |
| шт | 1 |
| Категория | Фитинги |
| Давление | 10 бар |
| Угол фитингов | 45 |
| Вид номенклатуры | Фитинги |
| Тип фитингов | Отводы сварные |
| Линия | Цех фасонины |
| SDR | SDR 13,6 |
| Тип материала | ПЭ 80 |
| Диаметр | 0280 |
| Вид использования | вода |
| Упаковка | Штучный |
| Диапазон диаметров | 075-280 |
| Страны | Украина |
| Вид фитингов | Сегментные |
| Производитель | РТЗ |






































