Тройник 40Т 90°
[1898]
Характеристики
| шт | 1 |
| Вид использования | вода |
| SDR | SDR 11 |
| Диаметр | 0040 |
| Диапазон диаметров | 010-63 |
| Линия | Малая линия |
| Вид номенклатуры | Фитинги |
| Давление | 10 бар |
| Тип материала | ПЭ 63 |
| Упаковка | Штучный |
| Тип фитингов | Тройники |
[1898]
| шт | 1 |
| Вид использования | вода |
| SDR | SDR 11 |
| Диаметр | 0040 |
| Диапазон диаметров | 010-63 |
| Линия | Малая линия |
| Вид номенклатуры | Фитинги |
| Давление | 10 бар |
| Тип материала | ПЭ 63 |
| Упаковка | Штучный |
| Тип фитингов | Тройники |
Приложение №1 Заказ на загрузку
Отдел инноваций и научно-технических решений
Сервис сварочного оборудования
Учебный центр сварщиков пластмасс
Киев, Львов, Днепр, Запорожье, Одесса, Ровно, Харьков, Винница, Полтава, Сумы