Специальное предложение на продукцию компании «Евротрубпласт»
Наименование | Количество, м.п. | Цена 1 м.п., грн. |
Труба ПЭ 100 SDR 11- 20 х 2,0 бух. питьевая | 37 750 | 1,84 |
Труба ПЭ 100 SDR 11- 32 х 3,0 бух. питьевая | 3 750 | 4,39 |
Труба ПЭ 100 SDR 17- 1200 х 71,1 отр. питьевая | 293 | 4 914,53 |
Труба ПЭ 100 SDR 17- 140 х 8,3 отр. питьевая | 89 | 54,79 |
Труба ПЭ 100 SDR 17- 200 х 11,9 отр. питьевая | 1 494 | 117,37 |
Труба ПЭ 100 SDR 17- 40 х 2,4 бух. питьевая | 33 460 | 4,87 |
Труба ПЭ 100 SDR 17- 800 х 47,4 отр. питьевая | 13 | 2 178,03 |
Труба ПЭ 100 SDR 21- 1200 х 57,1 отр. питьевая | 18 | 4 078,01 |
Труба ПЭ 100 SDR 21- 560 х 26,7 отр. питьевая | 116 | 746,00 |
Труба ПЭ 100 SDR 21- 900 х 42,9 отр. питьевая | 58 | 2 309,24 |
Труба ПЭ 100 SDR 26- 1200 х 45,9отр. питьевая | 48 | 3 248,59 |
Труба ПЭ 100 SDR 26- 200 х 7,7 отр. питьевая | 3 224 | 74,09 |
Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11- 90 х 8,2 бух. | 599 | 35,33 |
Труба ПЭ 80 SDR 13,6- 25 х 2,0 бух. питьевая | 20 420 | 2,35 |
Труба ПЭ 80 SDR 17- 200 х 11,9 отр. питьевая | 12 | 111,50 |
Труба ПЭ 80 SDR 17- 32 х 2,0 бух. питьевая | 17 500 | 3,06 |
Труба ПЭ 80 SDR 17- 40 х 2,4 бух. питьевая | 6 700 | 4,62 |
Труба ПЭ 80 SDR 17- 50 х 3,0 бух. питьевая | 5 100 | 7,11 |
Труба ПЭ 80 SDR 17- 63 х 3,8 бух. питьевая | 5 400 | 11,32 |
Труба ПЭ 80 SDR 17- 90 х 5,4 бух. питьевая | 6 500 | 22,96 |
Труба ПЭ 80 SDR 17- 110 х 6,6 бух. питьевая | 1 150 | 34,20 |
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 110 х 10 бух. | 2 400 | 49,71 |
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 160 х 14,6 отр. | 611 | 106,05 |
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 25 х 3,0 бух. | 29 176 | 3,48 |
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 32 х 3,0 бух. | 17 672 | 4,60 |
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 40 х 3,7 бух. | 9 575 | 7,12 |
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 50 х 4,6 бух. | 5 400 | 10,50 |
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 63 х 5,8 бух. | 1 850 | 17,50 |
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 75 х 6,8 бух. | 1 950 | 23,15 |
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 90 х 8,2 бух. | 2 512 | 33,57 |
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6- 110 х 6,3 бух. | 28 032 | 32,77 |
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6- 63 х 3,6 бух. | 4 510 | 10,94 |
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6- 75 х 4,3 бух. | 1 217 | 15,36 |
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6- 90 х 5,2 бух. | 3 400 | 22,17 |
Наименование | Количество, шт. | Цена 1 шт., грн. |
Труба ПВХ 110х2,2 SN2 L=6000 с раструбом | 125 | 63,11 |
Труба ПВХ 110х2,7 SN4 L=6000 с раструбом | 385 | 77,83 |
Труба ПВХ 110х3,4 SN8 L=6000 с раструбом | 132 | 98,00 |
Труба ПВХ 160х3,2 SN2 L=1000 с раструбом | 200 | 25,30 |
Труба ПВХ 160х4,0 SN4 L=1000 с раструбом | 68 | 30,90 |
Труба ПВХ 160х4,9 SN8 L=6000 с раструбом | 2 | 195,47 |
Труба ПВХ 200х3,9 SN2 L=1000 с раструбом | 190 | 37,59 |
Труба ПВХ 200х3,9 SN2 L=2000 с раструбом | 31 | 70,57 |
Труба ПВХ 200х3,9 SN2 L=3000 с раструбом | 99 | 103,54 |
Труба ПВХ 200х4,9 SN4 без раструба | 6 | 40,83 |
Труба ПВХ 200х4,9 SN4 L=1000 с раструбом | 48 | 47,66 |
Труба ПВХ 200х4,9 SN4 L=2000 с раструбом | 46 | 89,46 |
Труба ПВХ 200х4,9 SN4 L=6000 с раструбом | 130 | 256,67 |
Труба ПВХ 250х4,9 SN2 L=6000 с раструбом | 41 | 329,08 |
Труба ПВХ 250х6,2 SN4 L=3000 с раструбом | 4 | 206,46 |
Труба ПВХ 250х6,2 SN4 L=6000 с раструбом | 60 | 403,10 |
Труба ПВХ SDR 26 110х4,2 L=1000 напорная | 18 | 24,48 |
Труба ПВХ SDR 26 110х4,2 L=2000 напорная | 102 | 45,94 |
Труба ПВХ SDR 26 110х4,2 L=3000 напорная | 59 | 67,41 |
Труба ПВХ SDR 26 160х6,2 L=1000 напорная | 32 | 51,78 |
Труба ПВХ SDR 26 160х6,2 L=2000 напорная | 48 | 96,81 |
Труба ПВХ SDR 26 160х6,2 L=3000 напорная | 46 | 141,83 |
Труба ПВХ SDR 26 225х8,6 L=3000 напорная | 45 | 303,25 |
Труба ПВХ SDR 26 225х8,6 L=6000 напорная | 32 | 589,33 |
Труба ПВХ SDR 26 315х12,1 напорная | 5 | 209,00 |
Труба ПВХ SDR 41 110х2,7 L=6000 напорная | 1 | 90,92 |
Труба ПВХ SDR 41 160х4,0 L=3000 напорная | 29 | 97,94 |
Труба ПВХ SDR 41 160х4,0 L=6000 напорная | 99 | 191,21 |
Наименование | Количество, м.п. | Цена 1 м.п., грн. |
Труба ПЭ 100 SDR 11- 110 х 10,0 отр. питьевая | 346 | 52,33 |
Труба ПЭ 100 SDR 11- 25 х 2,3 бух. питьевая | 6550 | 2,68 |
Труба ПЭ 100 SDR 13,6- 315 х 23,2 отр. питьевая | 11,4 | 337,60 |
Труба ПЭ 100 SDR 17- 200 х 11,9 отр. питьевая | 187 | 117,37 |
Труба ПЭ 100 SDR 17- 225 х 13,4 отр. питьевая | 350 | 148,94 |
Труба ПЭ 100 SDR 17- 32 х 2,0 бух. питьевая | 5494 | 3,22 |
Труба ПЭ 100 SDR 17- 40 х 2,4 бух. питьевая | 5165 | 4,87 |
Труба ПЭ 100 SDR 17- 63 х 3,8 бух. питьевая | 4263 | 11,92 |
Труба ПЭ 100 SDR 17- 75 х 4,5 бух. питьевая | 4645 | 16,83 |
Труба ПЭ 100 SDR 17- 90 х 5,4 бух. питьевая | 8000 | 22,96 |
Труба ПЭ 100 SDR 17,6- 315 х 17,9 отр. питьевая | 44 | 264,33 |
Труба ПЭ 100 SDR 21- 355 х 16,9 отр. питьевая | 51 | 300,30 |
Труба ПЭ 100 SDR 26- 200 х 7,7 отр. питьевая | 815 | 74,09 |
Труба ПЭ 100 SDR 26- 225 х 8,6 отр. питьевая | 920 | 97,99 |
Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11- 63 х 5,8 бух. | 688 | 17,50 |
Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 17.6 - 63 х 3,6 бух. | 50 | 13,83 |
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 110 х 10 бух. | 5018 | 49,71 |
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 40 х 3,7 бух. | 620 | 7,12 |
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 75 х 6,8 бух. | 2100 | 23,15 |
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 90 х 8,2 бух. | 1800 | 33,57 |
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6- 110 х 6,3 бух. | 6313 | 32,77 |
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6- 125 х 7,1 отр. | 9 | 44,34 |
Наименование | Количество, шт. | Цена 1 шт., грн. |
Труба ПВХ 315х9,7 SN8 L=3000 с раструбом | 14 | 411,42 |
Труба ПВХ SDR 26 160х6,2 L=1000 напорная | 85 | 51,78 |
Труба ПВХ SDR 41 400х9,8 L=2000 напорная | 13 | 401,18 |
Труба ПВХ SDR 26 225х8,6 L=1000 напорная | 18 | 112,53 |
Труба ПВХ SDR 41 110х2,7 L=1000 напорная | 3 | 16,88 |
Труба ПВХ 160х4,0 SN4 L=5000 с раструбом | 4 | 141,24 |
Труба ПВХ 200х3,9 SN2 L=5000 с раструбом | 2 | 169,49 |
Труба ПВХ 250х6,2 SN4 L=5000 с раструбом | 1 | 337,55 |
Труба ПВХ 315х6,2 SN2 L=6000 без раструба | 24 | 495,58 |
Труба ПВХ 315х7,7 SN4 L=5000 с раструбом | 21 | 542,01 |
Труба ПВХ 315х7,7 SN4 L=6000 без раструба | 4 | 629,02 |
Труба ПВХ 315х9,7 SN8 L=5000 с раструбом | 49 | 800,78 |
Труба ПВХ SDR 26 315х12,1 L=1000 напорная | 1 | 213,67 |
Труба ПВХ SDR 26 400х15,3 L=2000 напорная | 12 | 637,83 |
Труба ПВХ SDR 26 400х15,3 L=4000 напорная | 2 | 1 204,78 |
Труба ПВХ SDR 33 315х9,7 L=2000 напорная | 12 | 276,62 |
Труба ПВХ SDR 33 315х9,7 L=3000 напорная | 6 | 415,00 |
Труба ПВХ SDR 33 315х9,7 L=5000 напорная | 16 | 690,00 |
Труба ПВХ SDR 33 315х9,7 L=6000 напорная | 13 | 845,00 |
Труба ПВХ SDR 41 225х5,5 L=5000 напорная | 11 | 303,78 |
Труба ПВХ SDR 41 315х7,7 L=1000 напорная | 1 | 137,34 |
Труба ПВХ SDR 41 315х7,7 L=5000 напорная | 13 | 595,78 |
Труба ПВХ SDR 41 400х9,8 L=5000 напорная | 9 | 936,08 |
Труба ПВХ 160х3,2 SN2 L=3000 с раструбом | 600 | 78,00 |
Труба ПВХ SDR 26 160х6,2 L=6000 напорная | 350 | 281,22 |






































