Характеристики | MSA 250 | MSA 350 |
Внешний вид | ![]() | ![]() |
Рабочая температура, гр | -10 +45 | -10 +45 |
Диапазон напряжения питания, В | 180 - 264 | 180 - 264 |
Напряжение сварки, В | 8 - 48 | 8 - 48 |
Ток сварки,А | max 80 | max 80 |
Потребление, А | 16 | 16 |
Выходной ток, А | 0.5 - 90 | 0.5 - 90 |
Ток защиты, А | 16 | 16 |
Потребляемая мощность, Вт | 3500 | 3500 |
Тип защиты (влаго и пылезащита) | IP65 | IP65 |
Класс защиты (макс. защита от поражения электрическим током) | class 1 | class 1 |
Длина питающего кабеля, м | 3 | 3 |
Длина сварного кабеля, м | 3 | 3 |
Размеры аппарата, мм | 284/364/195 | 284/364/195 |
Вес (включая кабель), кг | 11.5 | 11.5 |
Дисплей | LED 1x4 N, 7 Segments | LCD graphic |
Размер дисплея, мм | 50/18 | 132/39 |
Языки | - | 24, включая русский |
Тип штрихкодов | Code 2/5,Code 128 C | Code 2/5,Code 128 C |
Температурно-зависимый контроль мощности | + | + |
Широкий диапазон входного напряжения | + | + |
Подключение внешнего источника питания | + | + |
Автоматический ввод данных сварки | + | + |
Ручной ввод данных сварки | + | + |
Последовательный и длительный процесс сварки | + | + |
Легкий аллюминиевый корпус | + | + |
Ящик для транспортировки | + | + |
Встроенное активное охлаждение | + | + |
Отображение времени и тепловой энергии в процессе сварки фитинга | + | + |
Програмируемые интервалы обслуживания аппарата | - | + |
Помощь пользователю при работе | - | + |
Инструкция пользователя на русском языке | + | + |
Возможность самостоятельного конфигурирования аппарата | - | + |
Дополнительная кнопка СТОП для контроля ручного прерывания процесса сварки согласно DVS 2208-1 и ISO 12176-2 | + | + |
Програмное обеспечение (русскоязычное) | - | MSA Win-Weld |
Внутреннее хранение протоколов безопасности | - | + |
Запись данных сварки (внутренняя), количество протоколов | - | 2500 |
Запись данных сварки (внешняя) Compact Flash Card (32Mb) , количество протоколов | - | 1700 |
Автоматическое компенсирование температуры при сварке | + | + |
Защита от короткого замыкания спирали фитинга | + | + |
Возможность распечатки | - | + |
Последовательный интерфейс | - | + |
Параллельный интерфейс | - | + |
Data-кабель | - | + |
USB 2.0 интерфейс | - | + |
Переходники, 4.7 мм * | Дополнительно | Дополнительно |
Сканер для считывания параметров сварки фитингов при автоматическом вводе | + | + |
*- переходник 4,7 мм | ![]() |
Цены на оборудование:
Прайс-лист на терморезисторное оборудование для сварки полиэтиленовых труб от 01-03-2011.
Все прайс-листы.
Получить консультацию специалистов, увидеть продукцию, а также приобрести либо заключить договор на ее приобретение Вы можете во многих городах Украины.
Смотри также:
Технические характеристики сварочного аппарата для терморезисторной сварки GEORG FISCHER.
Технические характеристики сварочного аппарата для терморезисторной сварки ТРАССА-М.
Разрешительная документация на сварочное оборудование GEORG FISCHER.
Разрешительная документация на сварочное оборудование ТРАССА-М.
Виды сварок.
Критические замечания по способам сварки труб из термопластичных полимерных материалов.
Выбор сварочного оборудования.
Технология терморезисторной сварки.
Cварка муфт большого диаметра.
Визуальный контроль качества стыка.
Испытание терморезисторных соединений.
Брак стыка.
Видеоролик соединения полиэтиленовой трубы с помощью терморезисторной сварки и врезка под давлением (ролик предоставлен компанией Georg Fischer).
Сварочный аппарат Georg Fischer MSA Plus.
Cварочный аппарат ТРАССА-М.
Сварочный аппарат ТРАССА - М Плюс.
Сервисное обслуживание сварочного оборудования.
Дополнительное оборудование для сварки полиэтиленовой трубы.